押入れ・枕棚・巾木・雑巾摺・S4Sサンダー規格品
押入れ・枕棚・巾木・雑巾摺・S4Sサンダー規格品のご紹介です。
押入れセット
無垢の良質材を使用した単純工法・充実のセットです。 和室にある布団や荷物をしまう押入の中段です。
樹種:ツガ
金額表
価格=税別/単位=円/サイズ=mm
部材名 | サイズ | 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
6尺 | 前框 | 1820×105×30 | 1 | 6,490円(税込) |
後框 | 1820×90×24 | 1 | ||
根太 | 900×40×30 | 7 | ||
雑巾摺 | 1820×15×10 | 2 | ||
4.5尺 | 前框 | 1350×105×30 | 1 | 4,950円(税込) |
後框 | 1350×90×24 | 1 | ||
根太 | 810×40×30 | 5 | ||
雑巾摺 | 1350×15×10 | 2 | ||
3尺 | 前框 | 910×105×30 | 1 | 3,630円(税込) |
後框 | 910×90×24 | 1 | ||
根太 | 810×40×30 | 4 | ||
雑巾摺 | 910×15×10 | 3 | ||
9尺 | 前框 | 2700×105×30 | 1 | 13,640円(税込) |
後框 | 2700×90×24 | 1 | ||
根太 | 950×40×30 | 10 | ||
雑巾摺 | 1820×15×10 | 1 | ||
雑巾摺 | 2700×15×10 | 1 |
※送料別途。 3尺・4.5尺・6尺は3セットまで1梱包で送れます。 9尺は2セットまで1梱包で送れます。
枕棚セット
無垢の良質材を使用した単純工法・充実のセットです。 押入れの上にある棚です。 クローゼットの上に少し物の置ける棚として使われています。
樹種:ツガ
金額表
価格=税別/単位=円/サイズ=mm
部材名 | サイズ | 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
6尺 | 前框 | 1820×60×30 | 1 | 4,620円(税込) |
後框 | 1820×40×30 | 1 | ||
根太 | 450×40×30 | 3 | ||
雑巾摺 | 450×15×10 | 2 | ||
雑巾摺 | 1820×15×10 | 1 | ||
4.5尺 | 前框 | 1350×60×30 | 1 | 3,630円(税込) |
後框 | 1350×90×30 | 1 | ||
根太 | 450×40×30 | 3 | ||
雑巾摺 | 450×15×10 | 2 | ||
雑巾摺 | 450×15×10 | 1 | ||
3尺 | 前框 | 910×60×30 | 1 | 2,530円(税込) |
後框 | 910×40×30 | 1 | ||
根太 | 910×40×30 | 2 | ||
雑巾摺 | 910×15×10 | 2 | ||
雑巾摺 | 910×15×10 | 1 | ||
9尺 | 前框 | 2700×60×30 | 1 | 9,680円(税込) |
後框 | 2700×40×30 | 1 | ||
根太 | 950×40×30 | 5 | ||
雑巾摺 | 1820×15×10 | 2 | ||
雑巾摺 | 2700×15×10 | 1 |
※送料別途。 3尺・4.5尺・6尺は3セットまで1梱包で送れます。 9尺は2セットまで1梱包で送れます。
巾木 雑巾摺セット
巾木・雑巾摺は、以下の仕様で配送するよう、取り揃えております。
詳細 |
---|
巾木 3700×60×9㎜(10枚入)廻り縁 3700×35×9㎜(20枚入) 無塗装品・面取りなし・ダンボール入雑巾摺り 2000×20×10(50入/100入) 無塗装品・面取りなし・ダンボール入 |
S4Sサンダー規格品
即納体制が整っております。
- 4面サンダーがかかっています。
- 幅・厚みが決まっています。
- おがくず等現場でのごみが出ません。
- ダンボール梱包(3枚入)の為日焼けしません。
用途:S4S 樹種:CH
金額表
価格=税込/単位=円/サイズ=mm
No. | サイズ | 入数 | 金額/ケース | ||
---|---|---|---|---|---|
長 | 巾 | 厚 | |||
01 | 2000 | 110 | 25 | 3 | 9,130円 |
02 | 2100 | 110 | 25 | 3 | 9,570円 |
03 | 2200 | 110 | 25 | 3 | 10,120円 |
04 | 2000 | 120 | 25 | 3 | 9,900円 |
05 | 2100 | 120 | 25 | 3 | 10,450円 |
06 | 2200 | 120 | 25 | 3 | 11,000円 |
07 | 2000 | 150 | 25 | 3 | 12,980円 |
08 | 2100 | 150 | 25 | 3 | 13,640円 |
09 | 2200 | 150 | 25 | 3 | 14,190円 |
10 | 2000 | 120 | 30 | 3 | 11,660円 |
11 | 2100 | 120 | 30 | 3 | 12,120円 |
12 | 2200 | 120 | 30 | 3 | 12,760円 |
13 | 2000 | 150 | 30 | 3 | 15,180円 |
14 | 2100 | 150 | 30 | 3 | 15,840円 |
15 | 2200 | 150 | 30 | 3 | 16,500円 |
※電話かメール、FAXにてお問い合わせください。